Numerosità della popolazione anziana oggi e in futuro
Indica il numero e la percentuale di persone di età superiore ai 65 anni, evidenziando l’entità dell’invecchiamento della popolazione e dei cambiamenti nella struttura demografica, nonché le potenziali sfide per gli istituti di previdenza e per l’economia del Paese.
code | Canton | In percentuale | Assoluto | Previsioni 2050 |
---|---|---|---|---|
CH | Svizzera | 19.0 | 1'661'319 | 2'672'113 |
AG | Argovia | 17.2 | 129'531 | 242'869 |
AI | Appenzello I. | 20.3 | 3'327 | 5'534 |
AR | Appenzello E. | 20.5 | 11'410 | 14'896 |
BE | Berna | 21.6 | 226'530 | 324'716 |
BL | Basilea Campagna | 22.6 | 66'312 | 93'196 |
BS | Basilea Città | 19.8 | 38'827 | 49'904 |
FR | Friburgo | 16.4 | 54'150 | 98'273 |
GE | Ginevra | 16.5 | 84'094 | 135'584 |
GL | Glarona | 20.8 | 8'554 | 11'948 |
GR | Cantone dei Grigioni | 22.4 | 45'104 | 64'125 |
JU | Giura | 21.8 | 16'102 | 21'555 |
LU | Lucerna | 18.3 | 77'022 | 131'149 |
NE | Neuenburg | 19.6 | 34'603 | 47'898 |
NW | Neuchâtel | 21.7 | 9'545 | 14'546 |
OW | Obvaldo | 20.0 | 7'696 | 12'876 |
SG | San Gallo | 18.9 | 98'074 | 166'660 |
SH | Sciaffusa | 21.8 | 18'336 | 30'373 |
SO | Soletta | 20.4 | 57'210 | 92'157 |
SZ | Svitto | 18.7 | 30'541 | 57'677 |
TG | Turgovia | 18.6 | 53'327 | 95'867 |
TI | Ticino | 23.4 | 82'355 | 113'225 |
UR | Uri | 21.5 | 7'972 | 11'394 |
VD | Vaud | 16.6 | 136'678 | 228'270 |
VS | Vallese | 20.3 | 71'765 | 116'689 |
ZG | Zugo | 17.7 | 22'947 | 47'131 |
ZH | Zurigo | 17.2 | 269'307 | 444'113 |
Numerosità della popolazione di grandi anziani oggi e in futuro
Indica il numero e la percentuale di grandi anziani (over 80). La condizione di «grande anziano» va spesso di pari passo con un maggiore bisogno di assistenza, pertanto la politica deve essere pronta a potenziare i servizi di sostegno.
code | Canton | Quota 2021 in % | Assoluto 2021 | Quota 2050 in % | Assoluto 2050 |
---|---|---|---|---|---|
CH | Svizzera | 5.4 | 471'987 | 10.6 | 1'189'419 |
AG | Argovia | 4.8 | 33'478 | 11.1 | 107'427 |
AI | Appenzello I. | 6.0 | 977 | 12.2 | 2'548 |
AR | Appenzello E. | 5.5 | 3'082 | 9.9 | 6'744 |
BE | Berna | 6.1 | 63'650 | 12.4 | 152'743 |
BL | Basilea Campagna | 6.9 | 20'175 | 12.8 | 43'644 |
BS | Basilea Città | 6.7 | 13'129 | 9.5 | 21'943 |
FR | Friburgo | 4.1 | 13'531 | 10.5 | 43'738 |
GE | Ginevra | 5.2 | 26'509 | 8.0 | 56'365 |
GL | Glarona | 5.6 | 2'322 | 10.8 | 5'023 |
GR | Cantone dei Grigioni | 6.1 | 12'271 | 15.5 | 31'616 |
JU | Giura | 6.0 | 4'459 | 11.5 | 9'722 |
LU | Lucerna | 5.2 | 22'055 | 11.3 | 59'351 |
NE | Neuenburg | 5.9 | 10'363 | 11.3 | 21'855 |
NW | Neuchâtel | 5.4 | 2'365 | 13.2 | 6'880 |
OW | Obvaldo | 5.2 | 1'994 | 12.5 | 5'903 |
SG | San Gallo | 5.1 | 26'720 | 10.7 | 74'269 |
SH | Sciaffusa | 6.4 | 5'401 | 12.0 | 13'717 |
SO | Soletta | 5.6 | 15'637 | 11.6 | 41'825 |
SZ | Svitto | 4.9 | 7'945 | 12.5 | 25'490 |
TG | Turgovia | 4.8 | 13'791 | 11.4 | 42'852 |
TI | Ticino | 7.5 | 26'276 | 15.5 | 55'324 |
UR | Uri | 5.7 | 2'127 | 11.8 | 5'179 |
VD | Vaud | 4.8 | 39'500 | 8.4 | 94'878 |
VS | Vallese | 5.4 | 18'921 | 12.4 | 53'063 |
ZG | Zugo | 4.9 | 6'309 | 11.9 | 21'345 |
ZH | Zurigo | 5.0 | 79'000 | 8.7 | 185'975 |
Rapporto di dipendenza degli anziani 2020 e 2050
Indica il rapporto tra le persone in età da pensione e le persone in età lavorativa, ossia tra chi non lavora più e chi lavora o potrebbe potenzialmente lavorare.
code | Canton | 2020 | 2050 |
---|---|---|---|
CH | Svizzera | 30.7 | 46.5 |
AG | Argovia | 29.5 | 49.7 |
AI | Appenzello I. | 33.9 | 54.7 |
AR | Appenzello E. | 34 | 43.8 |
BE | Berna | 35.7 | 53.4 |
BL | Basilea Campagna | 38.3 | 56.5 |
BS | Basilea Città | 31.3 | 39.3 |
FR | Friburgo | 26.1 | 46.3 |
GE | Ginevra | 26.2 | 34.7 |
GL | Glarona | 34.2 | 50 |
GR | Cantone dei Grigioni | 36.6 | 66.5 |
JU | Giura | 27.1 | 52.7 |
LU | Lucerna | 29.9 | 49.2 |
NE | Neuenburg | 32.4 | 48.2 |
NW | Neuchâtel | 35.1 | 55.6 |
OW | Obvaldo | 32.5 | 56.3 |
SG | San Gallo | 30.6 | 47 |
SH | Sciaffusa | 36.2 | 53.5 |
SO | Soletta | 32.9 | 51 |
SZ | Svitto | 29.5 | 55.8 |
TG | Turgovia | 29.7 | 50.7 |
TI | Ticino | 39.1 | 68.3 |
UR | Uri | 36.7 | 53.3 |
VD | Vaud | 26.8 | 38.1 |
VS | Vallese | 33.2 | 55.1 |
ZG | Zugo | 28.2 | 51.9 |
ZH | Zurigo | 27.1 | 38.1 |